料金のご案内
各種診断書 証明書料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 診断書 | 3,150円 |
| 英文診断書 (枚数・内容により異なります) | 3,150円〜 |
| 簡易証明書 (枚数・内容により異なります) | 1,050円 |
| 登校(登園)許可証 (持参書類がある場合) | 無料 |
| 登校(登園)許可証 (当院で発行する場合) | 1,050円 |
| 治癒証明書 (当院で発行する場合) | 1,050円 |
| 通院証明書 | 3,150円 |
| 保険会社提出用診断書(事故) (A4サイズ1枚につき) | 7,350円 |
| 保険会社提出用診断書(生命保険) (A4サイズ1枚につき) | 4,200円 |
予防接種料金表
| 項目 | 製品名 | 料金 |
|---|---|---|
| ロタウイルス | ロタリックス | 12,000円 |
| ポリオ(IPV) | 7,000円 | |
| 五種混合(DPT-IPV-Hib) | 16,000円 | |
| 四種混合(DPT-IPV) | 8,500円 | |
| 三種混合 | トリビック | 4,000円 |
| 小児肺炎球菌(PCV20) | プレベナー | 9,000円 |
| ヒブ(Hib) | アクトヒブ | 7,000円 |
| BCG | 5,000円 | |
| 麻疹 | 4,000円 | |
| 風疹 | 4,000円 | |
| 麻疹風疹(MR) | 8,000円 | |
| 日本脳炎 | 5,000円 | |
| 水痘(みずぼうそう) | 6,500円 | |
| ムンプス(おたふく) | 5,000円 | |
| 子宮頸がん | シルガード9 | 26,000円 |
| 肺炎球菌 | ニューモバックス | 7,000円 |
| A型肝炎 | 8,000円 | |
| B型肝炎(0.25) | 2,500円 | |
| B型肝炎(0.5) | 5,000円 | |
| 破傷風 | 4,000円 | |
| 狂犬病 | ラビピュール | 13,000円 |
| 二種混合(DT) | 3,000円 | |
| 帯状疱疹 | シングリックス | 20,000円 |
| 髄膜炎 | メナクトラ | 20,000円 |

